| CENNIK WYBRANYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH (OD 1 STYCZNIA 2024)* | CENA |
| AFP | 55,00 zł |
| ALDOSTERON | 80,00 zł |
| AMYLAZA | 20,00 zł |
| ANTY-CCP | 120,00 zł |
| ANTY-TG | 55,00 zł |
| ANTY-TPO | 55,00 zł |
| APTT | 25,00 zł |
| ASO, ILOŚCIOWO | 40,00 zł |
| BETA-HCG | 45,00 zł |
| BORELIOZA IGG | 70,00 zł |
| BORELIOZA IGG MET. WESTERN-BLOT | 175,00 zł |
| BORELIOZA IGM | 70,00 zł |
| BORELIOZA IGM MET. WESTERN-BLOT | 175,00 zł |
| CA 125 | 55,00 zł |
| CA 15-3 | 55,00 zł |
| CA 19-9 | 55,00 zł |
| CEA | 55,00 zł |
| CK | 25,00 zł |
| CMV CYTOMEGALOVIRUS IGG | 60,00 zł |
| CMV CYTOMEGALOVIRUS IGM | 60,00 zł |
| CRP, ILOŚCIOWO | 35,00 zł |
| D-DIMER, ILOŚCIOWO | 60,00 zł |
| DHEA | 70,00 zł |
| DHEA-SO4 | 60,00 zł |
| EBV EPSTEIN-BARR VIRUS IGG | 70,00 zł |
| EBV EPSTEIN-BARR VIRUS IGM | 60,00 zł |
| ELEKTROLITY NA, K | 25,00 zł |
| ESTRADIOL | 45,00 zł |
| FERRYTYNA | 55,00 zł |
| FSH | 45,00 zł |
| FT3 | 40,00 zł |
| FT4 | 40,00 zł |
| GLUKOZA | 15,00 zł |
| GRUPA KRWI | 60,00 zł |
| HBE ANTYGEN | 50,00 zł |
| HBS ANTYGEN | 35,00 zł |
| HBS PRZECIWCIAŁA | 50,00 zł |
| HCV PRZECIWCIAŁA | 50,00 zł |
| HELICOBACTER PYLORI W KALE | 55,00 zł |
| HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 45,00 zł |
| HIV AG/AB COMBO | 60,00 zł |
| IGA | 50,00 zł |
| IGE CAŁKOWITE | 55,00 zł |
| IGG | 50,00 zł |
| IGM | 50,00 zł |
| IMMUNOGLOBULINY IGG, IGM, IGA | 120,00 zł |
| INSULINA | 55,00 zł |
| INSULINA PO OBCIĄZENIU 75g GLUKOZY 0, 1, 2 | 165,00 zł |
| INSULINA PO OBCIĄŻENIU 75g GLUKOZY 0, 1 | 120,00 zł |
| KALPROTEKTYNA W KALE MET. ELISA | 140,00 zł |
| KAŁ – BADANIE OGÓLNE | 35,00 zł |
| KAŁ – G. LAMBLIA MET. ELISA | 60,00 zł |
| KAŁ – KREW UTAJONA BEZ DIETY | 60,00 zł |
| KAŁ – NOSICIELSTWO SALMONELLA 3 OZN. | 175,00 zł |
| KAŁ – PASOŻYTY 1 OZN. | 35,00 zł |
| KAŁ – RESZTKI POKARMOWE | 35,00 zł |
| KAŁ – ROTA I ADENOWIRUSY | 60,00 zł |
| KIŁA TREPONEMA PALLIDUM, VDRL | 50,00 zł |
| KORTYZOL | 55,00 zł |
| KREATYNINA | 20,00 zł |
| KWAS FOLIOWY | 80,00 zł |
| KWAS MOCZOWY | 20,00 zł |
| KWAS WALPROINOWY, ILOŚCIOWO | 70,00 zł |
| LH | 45,00 zł |
| LIPAZA | 40,00 zł |
| LIPIDOGRAM CHOL, HDL, LDL, TG | 55,00 zł |
| MAGNEZ | 20,00 zł |
| METHEMOGLOBINA, ILOŚCIOWO | 70,00 zł |
| MOCZ – BADANIE OGÓLNE | 20,00 zł |
| MOCZ POSIEW BAD. BAKTER. | 60,00 zł |
| MOCZNIK | 20,00 zł |
| MORFOLOGIA KRWI PEŁNA | 20,00 zł |
| NARKOTYKI PANEL W MOCZU, JAKOŚCIOWO | 200,00 zł |
| OB | 15,00 zł |
| P/C. ODPORNOŚCIOWE DAWNIEJ T. COOMBSA | 50,00 zł |
| P/C. P. RECEPTOROM TSH TRAB | 130,00 zł |
| PANEL ALERGENÓW – MIESZANY PEDIATRYCZNY | 240,00 zł |
| PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH | 240,00 zł |
| PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH | 235,00 zł |
| PŁYTKI KRWI | 20,00 zł |
| PROGESTERON | 45,00 zł |
| PROLAKTYNA | 45,00 zł |
| PRÓBY WĄTROBOWE ALT, AST, ALP, BIL, GGTP | 70,00 zł |
| PSA CAŁKOWITY | 50,00 zł |
| PSA WOLNY | 75,00 zł |
| PT INR | 20,00 zł |
| RF, ILOŚCIOWO | 40,00 zł |
| ROMA CA125+HE4+ROMA | 195,00 zł |
| RÓŻYCZKA RUBELLA VIRUS IGG | 70,00 zł |
| SHBG | 70,00 zł |
| T3 | 40,00 zł |
| T4 | 40,00 zł |
| TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ 2PKT, 75g, 1h | 30,00 zł |
| TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ 2PKT, 75g, 2h | 30,00 zł |
| TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ 3PKT, 75g, 1 i 2h | 45,00 zł |
| TESTOSTERON | 45,00 zł |
| TIBC | 25,00 zł |
| TOKSOPLAZMOZA IGG | 50,00 zł |
| TOKSOPLAZMOZA IGM | 50,00 zł |
| TRANSFERYNA | 60,00 zł |
| TSH | 40,00 zł |
| TYREOGLOBULINA | 90,00 zł |
| UIBC | 25,00 zł |
| WAPŃ CAŁKOWITY | 20,00 zł |
| WITAMINA B12 | 55,00 zł |
| WITAMINA D METABOLIT 25OH | 110,00 zł |
| ŻELAZO | 20,00 zł |
| * Cennik przedstawia wybrany zakres badań laboratoryjnych. Pełna lista wykonywanych badań laboratoryjnych dostepna jest u pielęgniarek w gabinecie zabiegowym. | |
| Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. | |